|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | -20 | 20 | 48 | 47 |
| 2 | Білий Олексій Петрович | Партія регіонів | -2 | 25 | 60 | 58 |
| 3 | Бобков Олександр Михайлович | За мир та стабільність | -17 | 30 | 53 | 41 |
| 4 | Борт Віталій Петрович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 56 |
| 5 | Боярський Юрій Іванович | Партія регіонів | -23 | 33 | 48 | 48 |
| 6 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | -15 | 28 | 56 | 51 |
| 7 | Клюєв Сергій Петрович | -5 | 35 | 54 | 46 | |
| 8 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 43 |
| 9 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | -25 | 28 | 38 | 44 |
| 10 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | -17 | 30 | 53 | 53 |
| 11 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | -22 | 22 | 45 | 54 |
| 12 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | -22 | 28 | 44 | 57 |
| 13 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | -18 | 32 | 56 | 55 |
| 14 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | -15 | 25 | 54 | 49 |
| 15 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | -20 | 30 | 53 | 61 |
| 16 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | -7 | 23 | 57 | 60 |
Этот закон направлен на четкое обеспечение честных и справедливых выборов, обеспечивающих дальнейшее движение в сторону укрепления в Украине демократии. Предусматривается усиление ответственности за подкуп избирателей, фальсификацию протоколов, захват избирательных урн, подделку бюллетеней. Данное усовершенствование действующего законодательства, вне всяких сомнений, является полезным и своевременным и заслуживает всяческой поддержки.