|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублик Юрій Васильович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 145 |
| 2 | Жеваго Костянтин Валентинович | 0 | 7 | 25 | 150 | |
| 3 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | 73 | 77 | 0 | 144 |
| 4 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -6 | 151 |
| 5 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 38 | 65 | 44 | 146 |
Этот закон, выдвинутый и принятый правящим режимом, направлен на освобождение от надлежащей и заслуженной уголовной ответственности сотрудников карательных органов, совершивших множество преступлений против участников мирных акций и журналистов. Подобные инициативы действующей власти полностью разрушают в стране основы правосудия и показывают нежелание нынешнего правительства защищать права человека.