|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
| 2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
| 3 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
| 4 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
| 5 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Утверждение парламентом отчета правительства о расходовании средств государственного бюджета означает поддержку проводимой правительством политики. За это постановление голосовали депутаты правящей коалиции, а оппозиция проголосовала против. Коммунисты при голосовании сделали вид, что они относятся к оппозиции, воспользовавшись удобной возможностью, поскольку результаты голосования реально ни на что ни влияли.