Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
3 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
4 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
5 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
Этот законопроект, поданный в парламент обанкротившимися «профессионалами» из Партии регионов, имеет своей целью извлечение из экономики дополнительных средств в бюджет, чтобы затем разворовать их и купить себе новые яхты, виллы и т.п. Новое бремя, налагаемое этим законом на предприятия, приведет к сокращению рабочих мест, задержкам выплаты жалования работникам, росту потребительских цен и т.д. Совершенно ясно, что такой закон принесет Украине один только вред.