Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородін Владислав Валерійович | Слуга народу | 58 | 79 | 71 | 38 |
2 | Бужанський Максим Аркадійович | Слуга народу | 32 | 63 | 40 | 25 |
3 | Герман Денис Вадимович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 35 |
4 | Демченко Сергій Олексійович | Слуга народу | 58 | 68 | 57 | 29 |
5 | Захарченко Володимир Васильович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 31 |
6 | Каптєлов Роман Володимирович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 36 |
7 | Кисилевський Дмитро Давидович | Слуга народу | 84 | 95 | 92 | 24 |
8 | Корявченков Юрій Валерійович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 33 |
9 | Криворучкіна Олена Володимирівна | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 32 |
10 | Лічман Ганна Василівна | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 30 |
11 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 27 |
12 | Мисягін Юрій Михайлович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 28 |
13 | Нестеренко Кирилл Олександрович | Слуга народу | 58 | 79 | 71 | 26 |
14 | Северин Сергій Сергійович | Слуга народу | 58 | 79 | 71 | 39 |
15 | Трухін Олександр Миколайович | Слуга народу | 68 | 89 | 85 | 40 |
16 | Чорний Дмитро Сергійович | Слуга народу | 68 | 89 | 85 | 34 |
Этот законопроект направлен на обеспечение прозрачности процесса продажи и аренды государственных и комунальных участков земли, и его принятие будет способствовать уменьшению коррупции в этой сфере. Таким образом, он заслуживает всяческого одобрения.