Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | -6 | 29 | 16 | 79 |
2 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | 6 | 9 | -15 | 77 |
3 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | 24 | 76 | 70 | 81 |
4 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | 3 | 34 | 24 | 78 |
5 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 59 | 58 | 74 |
6 | Фролов Микола Олександрович | Блок Петра Порошенка | 30 | 79 | 82 | 76 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.