|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 |
| 3 | Береза Борислав Юхимович | 27 | 53 | 20 | 213 | |
| 4 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 |
| 5 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 6 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
| 7 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 |
| 8 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | 17 | 46 | 40 | 216 |
| 9 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 |
| 10 | Чумак Віктор Васильович | 57 | 66 | 23 | 214 |
Тотально коррумпированная власть перед выборами уничтожает в Украине свободу слова, закрывая оппозиционные телеканалы, поскольку боится разоблачения перед народом своих гнусных деяний. Данное постановление, противоречащее основополагающим нормам демократии, немыслимое для цивилизованной страны, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.