|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 64 | 129 | 
| 2 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | 16 | 44 | 34 | 128 | 
| 3 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 74 | 127 | 
| 4 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 46 | 57 | 48 | 132 | 
| 5 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | 14 | 71 | 68 | 131 | 
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.