|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безбах Яків Якович | 3 | 49 | 4 | 24 | |
| 2 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | -10 | 24 | 1 | 32 |
| 3 | Денисенко Андрій Сергійович | 7 | 33 | 7 | 26 | |
| 4 | Дідич Валентин Володимирович | 30 | 56 | 39 | 40 | |
| 5 | Дубінін Олександр Іванович | 27 | 47 | 38 | 30 | |
| 6 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 27 | 76 | 66 | 28 |
| 7 | Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | 29 | 86 | 80 | 25 |
| 8 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | -11 | 23 | -14 | 36 |
| 9 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | -14 | 29 | -6 | 31 |
| 10 | Ричкова Тетяна Борисівна | Блок Петра Порошенка | -44 | 74 | 77 | 27 |
| 11 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 61 | 33 |
| 12 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -12 | 37 |
Запрет владельцам земли продавать ее является вопиющим нарушением гарантированного Конституцией права граждан свободно распоряжаться своей собственностью. Это вмешательство государства в свободный рынок (как и все прочие попытки его «регулировать»), длящееся уже много лет, обрекает народ Украины на нищету. Данный законопроект, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.