Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Регион | Средневзвешенный рейтинг | Активных избирателей |
---|---|---|---|
1 | Черкасская область | 51 | 379799 |
2 | Закарпатская область | 49 | 290395 |
3 | Хмельницкая область | 49 | 386933 |
4 | Волынская область | 48 | 290494 |
5 | Ровенская область | 48 | 299668 |
6 | Черновицкая область | 48 | 231900 |
7 | Днепропетровская область | 47 | 1051423 |
8 | Житомирская область | 47 | 368655 |
9 | Киевская область | 47 | 582962 |
10 | Полтавская область | 47 | 486984 |
11 | Винницкая область | 46 | 403720 |
12 | Кировоградская область | 46 | 290920 |
13 | Сумская область | 46 | 361446 |
14 | Ивано-Франковская область | 45 | 376407 |
15 | Тернопольская область | 45 | 309621 |
16 | Черниговская область | 44 | 329974 |
17 | Николаевская область | 42 | 339097 |
18 | Херсонская область | 42 | 294649 |
19 | Киев | 41 | 818745 |
20 | Львовская область | 41 | 774277 |
21 | Запорожская область | 39 | 560432 |
22 | Одесская область | 37 | 666021 |
23 | Харьковская область | 33 | 822149 |
24 | Донецкая область | 13 | 488286 |
25 | Луганская область | 11 | 216496 |
На этой странице вниманию посетителей сайта представлен список регионов Украины, отсортированный по средневзвешенному рейтингу, который формируется как показатель того, за представителей каких партий голосовали избиратели того или иного региона – за представителей партий с высоким рейтингом, или же за представителей партий, имеющих по результатам своей деятельности в Верховной Раде низкий рейтинг. Имеются ссылки, по которым можно детально ознакомиться с результатами пропорциональных выборов по каждому региону Украины. По величине рейтинга каждого региона можно судить о том, насколько верным (или же, наоборот, ошибочным) был выбор большинства избирателей данного региона.