Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
151 | 218 | Киев | 3263 |
152 | 217 | Киев | 3256 |
153 | 25 | Днепропетровская область | 3247 |
154 | 222 | Киев | 3208 |
155 | 77 | Запорожская область | 3203 |
156 | 223 | Киев | 3152 |
157 | 174 | Харьковская область | 3142 |
158 | 212 | Киев | 3092 |
159 | 80 | Запорожская область | 3080 |
160 | 172 | Харьковская область | 3068 |
161 | 211 | Киев | 3048 |
162 | 220 | Киев | 3042 |
163 | 128 | Николаевская область | 3026 |
164 | 170 | Харьковская область | 3023 |
165 | 129 | Николаевская область | 3020 |
166 | 73 | Закарпатская область | 2997 |
167 | 214 | Киев | 2938 |
168 | 27 | Днепропетровская область | 2844 |
169 | 74 | Запорожская область | 2823 |
170 | 47 | Донецкая область | 2814 |
171 | 136 | Одесская область | 2796 |
172 | 171 | Харьковская область | 2791 |
173 | 169 | Харьковская область | 2724 |
174 | 26 | Днепропетровская область | 2696 |
175 | 173 | Харьковская область | 2623 |
176 | 143 | Одесская область | 2614 |
177 | 221 | Киев | 2574 |
178 | 83 | Ивано-Франковская область | 2561 |
179 | 168 | Харьковская область | 2397 |
180 | 48 | Донецкая область | 2355 |
181 | 142 | Одесская область | 2320 |
182 | 46 | Донецкая область | 2306 |
183 | 134 | Одесская область | 2258 |
184 | 133 | Одесская область | 2149 |
185 | 50 | Донецкая область | 2096 |
186 | 135 | Одесская область | 1937 |
187 | 58 | Донецкая область | 1891 |
188 | 49 | Донецкая область | 1785 |
189 | 114 | Луганская область | 1622 |
190 | 57 | Донецкая область | 1553 |
191 | 60 | Донецкая область | 1551 |
192 | 59 | Донецкая область | 1424 |
193 | 107 | Луганская область | 875 |
194 | 106 | Луганская область | 792 |
195 | 52 | Донецкая область | 492 |
196 | 112 | Луганская область | 383 |
197 | 53 | Донецкая область | 44 |
198 | 45 | Донецкая область | 3 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.