Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | 208 | Черниговская область | 20959 |
2 | 207 | Черниговская область | 14427 |
3 | 66 | Житомирская область | 14262 |
4 | 162 | Сумская область | 14014 |
5 | 20 | Волынская область | 13747 |
6 | 210 | Черниговская область | 12797 |
7 | 206 | Черниговская область | 11754 |
8 | 101 | Кировоградская область | 11468 |
9 | 149 | Полтавская область | 11162 |
10 | 23 | Волынская область | 11105 |
11 | 192 | Хмельницкая область | 10971 |
12 | 67 | Житомирская область | 10781 |
13 | 151 | Полтавская область | 10775 |
14 | 164 | Тернопольская область | 10683 |
15 | 209 | Черниговская область | 10437 |
16 | 102 | Кировоградская область | 10346 |
17 | 65 | Житомирская область | 10282 |
18 | 148 | Полтавская область | 10185 |
19 | 161 | Сумская область | 10175 |
20 | 100 | Кировоградская область | 10124 |
21 | 37 | Днепропетровская область | 9999 |
22 | 119 | Львовская область | 9951 |
23 | 154 | Ровенская область | 9711 |
24 | 189 | Хмельницкая область | 9611 |
25 | 202 | Черновицкая область | 9506 |
26 | 196 | Черкасская область | 9501 |
27 | 158 | Сумская область | 9408 |
28 | 191 | Хмельницкая область | 9310 |
29 | 166 | Тернопольская область | 9231 |
30 | 188 | Хмельницкая область | 9228 |
31 | 103 | Кировоградская область | 9170 |
32 | 64 | Житомирская область | 9154 |
33 | 21 | Волынская область | 9144 |
34 | 195 | Черкасская область | 9114 |
35 | 153 | Ровенская область | 9059 |
36 | 150 | Полтавская область | 9044 |
37 | 180 | Харьковская область | 9031 |
38 | 147 | Полтавская область | 8936 |
39 | 205 | Черниговская область | 8875 |
40 | 199 | Черкасская область | 8760 |
41 | 198 | Черкасская область | 8721 |
42 | 63 | Житомирская область | 8503 |
43 | 156 | Ровенская область | 8444 |
44 | 165 | Тернопольская область | 8261 |
45 | 204 | Черновицкая область | 8241 |
46 | 122 | Львовская область | 8240 |
47 | 132 | Николаевская область | 8172 |
48 | 197 | Черкасская область | 8115 |
49 | 120 | Львовская область | 8024 |
50 | 17 | Винницкая область | 8000 |
51 | 200 | Черкасская область | 7928 |
52 | 98 | Киевская область | 7844 |
53 | 155 | Ровенская область | 7753 |
54 | 92 | Киевская область | 7731 |
55 | 184 | Херсонская область | 7686 |
56 | 96 | Киевская область | 7666 |
57 | 34 | Днепропетровская область | 7618 |
58 | 19 | Волынская область | 7589 |
59 | 203 | Черновицкая область | 7518 |
60 | 93 | Киевская область | 7482 |
61 | 123 | Львовская область | 7430 |
62 | 39 | Днепропетровская область | 7232 |
63 | 88 | Ивано-Франковская область | 7214 |
64 | 186 | Херсонская область | 7207 |
65 | 157 | Сумская область | 7092 |
66 | 82 | Запорожская область | 7035 |
67 | 190 | Хмельницкая область | 7018 |
68 | 68 | Закарпатская область | 7010 |
69 | 38 | Днепропетровская область | 6999 |
70 | 31 | Днепропетровская область | 6917 |
71 | 89 | Ивано-Франковская область | 6911 |
72 | 32 | Днепропетровская область | 6902 |
73 | 146 | Полтавская область | 6792 |
74 | 145 | Полтавская область | 6766 |
75 | 70 | Закарпатская область | 6748 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.