|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 151 | 172 | Харьковская область | 3261 |
| 152 | 140 | Одесская область | 3184 |
| 153 | 34 | Днепропетровская область | 3117 |
| 154 | 37 | Днепропетровская область | 2994 |
| 155 | 132 | Николаевская область | 2993 |
| 156 | 131 | Николаевская область | 2987 |
| 157 | 40 | Днепропетровская область | 2974 |
| 158 | 175 | Харьковская область | 2947 |
| 159 | 181 | Харьковская область | 2929 |
| 160 | 159 | Сумская область | 2876 |
| 161 | 79 | Запорожская область | 2733 |
| 162 | 78 | Запорожская область | 2623 |
| 163 | 36 | Днепропетровская область | 2550 |
| 164 | 185 | Херсонская область | 2379 |
| 165 | 139 | Одесская область | 2285 |
| 166 | 80 | Запорожская область | 2280 |
| 167 | 130 | Николаевская область | 2239 |
| 168 | 180 | Харьковская область | 2179 |
| 169 | 42 | Донецкая область | 2109 |
| 170 | 39 | Днепропетровская область | 2109 |
| 171 | 82 | Запорожская область | 2102 |
| 172 | 179 | Харьковская область | 2018 |
| 173 | 141 | Одесская область | 2008 |
| 174 | 137 | Одесская область | 1986 |
| 175 | 138 | Одесская область | 1942 |
| 176 | 207 | Черниговская область | 1928 |
| 177 | 48 | Донецкая область | 1886 |
| 178 | 104 | Луганская область | 1867 |
| 179 | 105 | Луганская область | 1841 |
| 180 | 58 | Донецкая область | 1723 |
| 181 | 177 | Харьковская область | 1720 |
| 182 | 81 | Запорожская область | 1612 |
| 183 | 109 | Луганская область | 1442 |
| 184 | 176 | Харьковская область | 1440 |
| 185 | 43 | Донецкая область | 1423 |
| 186 | 178 | Харьковская область | 1418 |
| 187 | 106 | Луганская область | 1364 |
| 188 | 45 | Донецкая область | 1362 |
| 189 | 143 | Одесская область | 1348 |
| 190 | 50 | Донецкая область | 1250 |
| 191 | 46 | Донецкая область | 1241 |
| 192 | 47 | Донецкая область | 1235 |
| 193 | 57 | Донецкая область | 1214 |
| 194 | 113 | Луганская область | 1198 |
| 195 | 7 | Автономная Республика Крым | 1189 |
| 196 | 49 | Донецкая область | 1080 |
| 197 | 56 | Донецкая область | 1075 |
| 198 | 110 | Луганская область | 1041 |
| 199 | 107 | Луганская область | 1037 |
| 200 | 4 | Автономная Республика Крым | 1023 |
| 201 | 224 | Севастополь | 1021 |
| 202 | 225 | Севастополь | 1005 |
| 203 | 51 | Донецкая область | 989 |
| 204 | 41 | Донецкая область | 986 |
| 205 | 1 | Автономная Республика Крым | 986 |
| 206 | 59 | Донецкая область | 983 |
| 207 | 44 | Донецкая область | 970 |
| 208 | 108 | Луганская область | 969 |
| 209 | 2 | Автономная Республика Крым | 956 |
| 210 | 112 | Луганская область | 849 |
| 211 | 114 | Луганская область | 798 |
| 212 | 111 | Луганская область | 797 |
| 213 | 60 | Донецкая область | 796 |
| 214 | 9 | Автономная Республика Крым | 715 |
| 215 | 53 | Донецкая область | 681 |
| 216 | 55 | Донецкая область | 673 |
| 217 | 52 | Донецкая область | 668 |
| 218 | 54 | Донецкая область | 661 |
| 219 | 3 | Автономная Республика Крым | 642 |
| 220 | 142 | Одесская область | 626 |
| 221 | 5 | Автономная Республика Крым | 610 |
| 222 | 6 | Автономная Республика Крым | 607 |
| 223 | 61 | Донецкая область | 552 |
| 224 | 10 | Автономная Республика Крым | 484 |
| 225 | 8 | Автономная Республика Крым | 425 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.