|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Регион | Количество сторонников |
|---|---|---|
| 1 | Львовская область | 499703 |
| 2 | Киев | 227118 |
| 3 | Ивано-Франковская область | 222013 |
| 4 | Тернопольская область | 176534 |
| 5 | Киевская область | 93082 |
| 6 | Волынская область | 90612 |
| 7 | Ровенская область | 87444 |
| 8 | Хмельницкая область | 75748 |
| 9 | Днепропетровская область | 72257 |
| 10 | Винницкая область | 67024 |
| 11 | Черкасская область | 59414 |
| 12 | Полтавская область | 54206 |
| 13 | Житомирская область | 44188 |
| 14 | Харьковская область | 43461 |
| 15 | Закарпатская область | 39160 |
| 16 | Черновицкая область | 35450 |
| 17 | Сумская область | 33783 |
| 18 | Черниговская область | 31473 |
| 19 | Запорожская область | 30758 |
| 20 | Одесская область | 28618 |
| 21 | Кировоградская область | 26026 |
| 22 | Донецкая область | 23557 |
| 23 | Николаевская область | 20356 |
| 24 | Херсонская область | 20255 |
| 25 | Луганская область | 13203 |
| 26 | Автономная Республика Крым | 7637 |
| 27 | Севастополь | 2026 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.