Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
151 | 189 | Хмельницкая область | 16819 |
152 | 63 | Житомирская область | 16755 |
153 | 210 | Черниговская область | 16513 |
154 | 158 | Сумская область | 16275 |
155 | 201 | Черновицкая область | 16225 |
156 | 188 | Хмельницкая область | 16089 |
157 | 72 | Закарпатская область | 16041 |
158 | 153 | Ровенская область | 16004 |
159 | 21 | Волынская область | 16003 |
160 | 160 | Сумская область | 15976 |
161 | 17 | Винницкая область | 15921 |
162 | 190 | Хмельницкая область | 15895 |
163 | 144 | Полтавская область | 15822 |
164 | 20 | Волынская область | 15558 |
165 | 221 | Киев | 15546 |
166 | 198 | Черкасская область | 15323 |
167 | 157 | Сумская область | 15119 |
168 | 147 | Полтавская область | 15049 |
169 | 217 | Киев | 15023 |
170 | 151 | Полтавская область | 14812 |
171 | 161 | Сумская область | 14753 |
172 | 156 | Ровенская область | 14661 |
173 | 23 | Волынская область | 14516 |
174 | 154 | Ровенская область | 14480 |
175 | 222 | Киев | 14341 |
176 | 223 | Киев | 14231 |
177 | 208 | Черниговская область | 13968 |
178 | 209 | Черниговская область | 13909 |
179 | 90 | Киевская область | 13872 |
180 | 211 | Киев | 13661 |
181 | 71 | Закарпатская область | 13519 |
182 | 197 | Черкасская область | 13435 |
183 | 194 | Черкасская область | 13182 |
184 | 202 | Черновицкая область | 13041 |
185 | 12 | Винницкая область | 12662 |
186 | 214 | Киев | 12574 |
187 | 94 | Киевская область | 12561 |
188 | 212 | Киев | 12349 |
189 | 215 | Киев | 12335 |
190 | 219 | Киев | 11994 |
191 | 11 | Винницкая область | 11942 |
192 | 213 | Киев | 11607 |
193 | 199 | Черкасская область | 11541 |
194 | 216 | Киев | 11446 |
195 | 13 | Винницкая область | 11427 |
196 | 164 | Тернопольская область | 11117 |
197 | 187 | Хмельницкая область | 10626 |
198 | 19 | Волынская область | 10492 |
199 | 220 | Киев | 10445 |
200 | 152 | Ровенская область | 10069 |
201 | 117 | Львовская область | 9923 |
202 | 218 | Киев | 9568 |
203 | 22 | Волынская область | 8558 |
204 | 166 | Тернопольская область | 8164 |
205 | 167 | Тернопольская область | 6579 |
206 | 115 | Львовская область | 6419 |
207 | 88 | Ивано-Франковская область | 6207 |
208 | 83 | Ивано-Франковская область | 5898 |
209 | 89 | Ивано-Франковская область | 5835 |
210 | 165 | Тернопольская область | 5818 |
211 | 119 | Львовская область | 5580 |
212 | 123 | Львовская область | 5478 |
213 | 116 | Львовская область | 5315 |
214 | 125 | Львовская область | 5043 |
215 | 85 | Ивано-Франковская область | 4709 |
216 | 124 | Львовская область | 4667 |
217 | 121 | Львовская область | 4517 |
218 | 163 | Тернопольская область | 4512 |
219 | 86 | Ивано-Франковская область | 4346 |
220 | 120 | Львовская область | 4162 |
221 | 84 | Ивано-Франковская область | 4029 |
222 | 126 | Львовская область | 3754 |
223 | 122 | Львовская область | 3565 |
224 | 118 | Львовская область | 3371 |
225 | 87 | Ивано-Франковская область | 3052 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.