Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | 41 | Донецкая область | 91147 |
2 | 44 | Донецкая область | 89176 |
3 | 45 | Донецкая область | 81682 |
4 | 53 | Донецкая область | 71058 |
5 | 59 | Донецкая область | 70381 |
6 | 54 | Донецкая область | 70065 |
7 | 46 | Донецкая область | 65525 |
8 | 55 | Донецкая область | 64751 |
9 | 56 | Донецкая область | 63478 |
10 | 52 | Донецкая область | 61190 |
11 | 114 | Луганская область | 60929 |
12 | 50 | Донецкая область | 60645 |
13 | 47 | Донецкая область | 55978 |
14 | 60 | Донецкая область | 55204 |
15 | 110 | Луганская область | 55176 |
16 | 104 | Луганская область | 54227 |
17 | 109 | Луганская область | 53733 |
18 | 107 | Луганская область | 53321 |
19 | 108 | Луганская область | 52942 |
20 | 105 | Луганская область | 52212 |
21 | 113 | Луганская область | 51623 |
22 | 49 | Донецкая область | 51322 |
23 | 42 | Донецкая область | 51007 |
24 | 61 | Донецкая область | 50747 |
25 | 81 | Запорожская область | 49762 |
26 | 112 | Луганская область | 49614 |
27 | 43 | Донецкая область | 49577 |
28 | 111 | Луганская область | 48508 |
29 | 106 | Луганская область | 47304 |
30 | 3 | Автономная Республика Крым | 46034 |
31 | 79 | Запорожская область | 45703 |
32 | 4 | Автономная Республика Крым | 44975 |
33 | 51 | Донецкая область | 43584 |
34 | 58 | Донецкая область | 43287 |
35 | 178 | Харьковская область | 42756 |
36 | 57 | Донецкая область | 42585 |
37 | 48 | Донецкая область | 42526 |
38 | 139 | Одесская область | 42119 |
39 | 176 | Харьковская область | 41905 |
40 | 142 | Одесская область | 41436 |
41 | 8 | Автономная Республика Крым | 41430 |
42 | 36 | Днепропетровская область | 41088 |
43 | 70 | Закарпатская область | 40505 |
44 | 9 | Автономная Республика Крым | 39961 |
45 | 138 | Одесская область | 38934 |
46 | 78 | Запорожская область | 38854 |
47 | 82 | Запорожская область | 38802 |
48 | 177 | Харьковская область | 38784 |
49 | 6 | Автономная Республика Крым | 38738 |
50 | 80 | Запорожская область | 38293 |
51 | 181 | Харьковская область | 37461 |
52 | 137 | Одесская область | 37111 |
53 | 1 | Автономная Республика Крым | 37092 |
54 | 10 | Автономная Республика Крым | 36892 |
55 | 5 | Автономная Республика Крым | 36037 |
56 | 179 | Харьковская область | 35890 |
57 | 39 | Днепропетровская область | 35650 |
58 | 37 | Днепропетровская область | 35363 |
59 | 128 | Николаевская область | 35038 |
60 | 174 | Харьковская область | 34893 |
61 | 224 | Севастополь | 34871 |
62 | 31 | Днепропетровская область | 34116 |
63 | 34 | Днепропетровская область | 34079 |
64 | 225 | Севастополь | 34074 |
65 | 127 | Николаевская область | 33772 |
66 | 140 | Одесская область | 33612 |
67 | 2 | Автономная Республика Крым | 33036 |
68 | 131 | Николаевская область | 32786 |
69 | 93 | Киевская область | 32740 |
70 | 175 | Харьковская область | 32281 |
71 | 129 | Николаевская область | 32195 |
72 | 32 | Днепропетровская область | 31833 |
73 | 185 | Херсонская область | 31356 |
74 | 141 | Одесская область | 31296 |
75 | 130 | Николаевская область | 31028 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.