|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 76 | 75 | Запорожская область | 5470 |
| 77 | 156 | Ровенская область | 5462 |
| 78 | 21 | Волынская область | 5462 |
| 79 | 18 | Винницкая область | 5343 |
| 80 | 144 | Полтавская область | 5205 |
| 81 | 200 | Черкасская область | 5194 |
| 82 | 182 | Херсонская область | 5188 |
| 83 | 189 | Хмельницкая область | 5183 |
| 84 | 26 | Днепропетровская область | 5019 |
| 85 | 183 | Херсонская область | 4950 |
| 86 | 206 | Черниговская область | 4865 |
| 87 | 92 | Киевская область | 4864 |
| 88 | 190 | Хмельницкая область | 4783 |
| 89 | 170 | Харьковская область | 4760 |
| 90 | 19 | Волынская область | 4741 |
| 91 | 210 | Черниговская область | 4725 |
| 92 | 15 | Винницкая область | 4720 |
| 93 | 25 | Днепропетровская область | 4713 |
| 94 | 74 | Запорожская область | 4711 |
| 95 | 65 | Житомирская область | 4688 |
| 96 | 158 | Сумская область | 4666 |
| 97 | 16 | Винницкая область | 4659 |
| 98 | 174 | Харьковская область | 4636 |
| 99 | 195 | Черкасская область | 4606 |
| 100 | 145 | Полтавская область | 4584 |
| 101 | 64 | Житомирская область | 4582 |
| 102 | 133 | Одесская область | 4555 |
| 103 | 192 | Хмельницкая область | 4521 |
| 104 | 93 | Киевская область | 4506 |
| 105 | 77 | Запорожская область | 4464 |
| 106 | 202 | Черновицкая область | 4429 |
| 107 | 171 | Харьковская область | 4424 |
| 108 | 191 | Хмельницкая область | 4412 |
| 109 | 48 | Донецкая область | 4397 |
| 110 | 197 | Черкасская область | 4313 |
| 111 | 24 | Днепропетровская область | 4283 |
| 112 | 184 | Херсонская область | 4152 |
| 113 | 173 | Харьковская область | 4028 |
| 114 | 134 | Одесская область | 4011 |
| 115 | 150 | Полтавская область | 3999 |
| 116 | 28 | Днепропетровская область | 3941 |
| 117 | 209 | Черниговская область | 3933 |
| 118 | 186 | Херсонская область | 3925 |
| 119 | 198 | Черкасская область | 3914 |
| 120 | 129 | Николаевская область | 3903 |
| 121 | 127 | Николаевская область | 3894 |
| 122 | 204 | Черновицкая область | 3892 |
| 123 | 172 | Харьковская область | 3858 |
| 124 | 196 | Черкасская область | 3845 |
| 125 | 128 | Николаевская область | 3841 |
| 126 | 35 | Днепропетровская область | 3769 |
| 127 | 100 | Кировоградская область | 3719 |
| 128 | 136 | Одесская область | 3687 |
| 129 | 199 | Черкасская область | 3661 |
| 130 | 102 | Кировоградская область | 3614 |
| 131 | 140 | Одесская область | 3599 |
| 132 | 29 | Днепропетровская область | 3532 |
| 133 | 148 | Полтавская область | 3481 |
| 134 | 101 | Кировоградская область | 3479 |
| 135 | 185 | Херсонская область | 3426 |
| 136 | 31 | Днепропетровская область | 3413 |
| 137 | 103 | Кировоградская область | 3378 |
| 138 | 207 | Черниговская область | 3302 |
| 139 | 208 | Черниговская область | 3283 |
| 140 | 80 | Запорожская область | 3279 |
| 141 | 32 | Днепропетровская область | 3258 |
| 142 | 151 | Полтавская область | 3253 |
| 143 | 36 | Днепропетровская область | 3240 |
| 144 | 79 | Запорожская область | 3204 |
| 145 | 132 | Николаевская область | 3199 |
| 146 | 131 | Николаевская область | 3190 |
| 147 | 203 | Черновицкая область | 3123 |
| 148 | 78 | Запорожская область | 3122 |
| 149 | 161 | Сумская область | 3078 |
| 150 | 30 | Днепропетровская область | 3070 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.