Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Регион | Количество сторонников |
---|---|---|
1 | Львовская область | 202022 |
2 | Киев | 172261 |
3 | Киевская область | 72378 |
4 | Ивано-Франковская область | 59913 |
5 | Днепропетровская область | 58547 |
6 | Тернопольская область | 54826 |
7 | Винницкая область | 51448 |
8 | Харьковская область | 50645 |
9 | Ровенская область | 38963 |
10 | Хмельницкая область | 36313 |
11 | Запорожская область | 35553 |
12 | Одесская область | 34253 |
13 | Житомирская область | 34186 |
14 | Полтавская область | 32118 |
15 | Черкасская область | 31835 |
16 | Волынская область | 31680 |
17 | Черниговская область | 25632 |
18 | Донецкая область | 22630 |
19 | Сумская область | 22575 |
20 | Херсонская область | 21641 |
21 | Кировоградская область | 21038 |
22 | Николаевская область | 20506 |
23 | Черновицкая область | 19201 |
24 | Закарпатская область | 17316 |
25 | Луганская область | 7491 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.