Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 65 | Житомирская область | 7038 |
77 | 153 | Ровенская область | 7030 |
78 | 211 | Киев | 6987 |
79 | 217 | Киев | 6921 |
80 | 214 | Киев | 6919 |
81 | 215 | Киев | 6852 |
82 | 213 | Киев | 6838 |
83 | 195 | Черкасская область | 6804 |
84 | 187 | Хмельницкая область | 6789 |
85 | 204 | Черновицкая область | 6722 |
86 | 68 | Закарпатская область | 6715 |
87 | 12 | Винницкая область | 6641 |
88 | 13 | Винницкая область | 6607 |
89 | 197 | Черкасская область | 6573 |
90 | 145 | Полтавская область | 6551 |
91 | 218 | Киев | 6527 |
92 | 190 | Хмельницкая область | 6512 |
93 | 62 | Житомирская область | 6506 |
94 | 221 | Киев | 6494 |
95 | 152 | Ровенская область | 6434 |
96 | 144 | Полтавская область | 6396 |
97 | 11 | Винницкая область | 6351 |
98 | 150 | Полтавская область | 6316 |
99 | 223 | Киев | 6308 |
100 | 200 | Черкасская область | 6251 |
101 | 15 | Винницкая область | 6163 |
102 | 216 | Киев | 6074 |
103 | 220 | Киев | 5964 |
104 | 159 | Сумская область | 5910 |
105 | 201 | Черновицкая область | 5762 |
106 | 222 | Киев | 5755 |
107 | 73 | Закарпатская область | 5753 |
108 | 198 | Черкасская область | 5691 |
109 | 162 | Сумская область | 5609 |
110 | 146 | Полтавская область | 5520 |
111 | 69 | Закарпатская область | 5304 |
112 | 118 | Львовская область | 5238 |
113 | 194 | Черкасская область | 5222 |
114 | 35 | Днепропетровская область | 5135 |
115 | 160 | Сумская область | 4811 |
116 | 34 | Днепропетровская область | 4776 |
117 | 71 | Закарпатская область | 4772 |
118 | 137 | Одесская область | 4744 |
119 | 116 | Львовская область | 4596 |
120 | 115 | Львовская область | 4435 |
121 | 16 | Винницкая область | 4396 |
122 | 186 | Херсонская область | 4310 |
123 | 36 | Днепропетровская область | 4277 |
124 | 75 | Запорожская область | 4153 |
125 | 30 | Днепропетровская область | 4035 |
126 | 117 | Львовская область | 3961 |
127 | 183 | Херсонская область | 3943 |
128 | 78 | Запорожская область | 3885 |
129 | 76 | Запорожская область | 3867 |
130 | 39 | Днепропетровская область | 3844 |
131 | 72 | Закарпатская область | 3828 |
132 | 184 | Херсонская область | 3780 |
133 | 82 | Запорожская область | 3767 |
134 | 40 | Днепропетровская область | 3764 |
135 | 132 | Николаевская область | 3619 |
136 | 182 | Херсонская область | 3604 |
137 | 38 | Днепропетровская область | 3543 |
138 | 130 | Николаевская область | 3520 |
139 | 31 | Днепропетровская область | 3455 |
140 | 168 | Харьковская область | 3448 |
141 | 131 | Николаевская область | 3444 |
142 | 174 | Харьковская область | 3436 |
143 | 185 | Херсонская область | 3427 |
144 | 37 | Днепропетровская область | 3389 |
145 | 79 | Запорожская область | 3330 |
146 | 81 | Запорожская область | 3195 |
147 | 140 | Одесская область | 3130 |
148 | 139 | Одесская область | 3121 |
149 | 128 | Николаевская область | 3078 |
150 | 27 | Днепропетровская область | 3078 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.