Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Регион | Количество сторонников |
---|---|---|
1 | Львовская область | 96036 |
2 | Киев | 86954 |
3 | Киевская область | 81304 |
4 | Ивано-Франковская область | 73573 |
5 | Черниговская область | 62607 |
6 | Винницкая область | 62282 |
7 | Полтавская область | 61697 |
8 | Днепропетровская область | 59318 |
9 | Хмельницкая область | 55929 |
10 | Тернопольская область | 53272 |
11 | Волынская область | 51628 |
12 | Житомирская область | 48361 |
13 | Черкасская область | 45696 |
14 | Сумская область | 45121 |
15 | Ровенская область | 42638 |
16 | Кировоградская область | 42334 |
17 | Закарпатская область | 37931 |
18 | Одесская область | 37222 |
19 | Харьковская область | 36412 |
20 | Запорожская область | 30077 |
21 | Черновицкая область | 29362 |
22 | Николаевская область | 19103 |
23 | Херсонская область | 19064 |
24 | Донецкая область | 12342 |
25 | Луганская область | 5381 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.