Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 148 | Полтавская область | 20177 |
77 | 99 | Кировоградская область | 20080 |
78 | 64 | Житомирская область | 20076 |
79 | 14 | Винницкая область | 19728 |
80 | 100 | Кировоградская область | 19661 |
81 | 213 | Киев | 19496 |
82 | 198 | Черкасская область | 19434 |
83 | 145 | Полтавская область | 18960 |
84 | 212 | Киев | 18835 |
85 | 144 | Полтавская область | 18530 |
86 | 147 | Полтавская область | 18334 |
87 | 210 | Черниговская область | 18319 |
88 | 219 | Киев | 18291 |
89 | 217 | Киев | 18158 |
90 | 16 | Винницкая область | 18154 |
91 | 12 | Винницкая область | 18015 |
92 | 197 | Черкасская область | 17838 |
93 | 215 | Киев | 17756 |
94 | 150 | Полтавская область | 17595 |
95 | 11 | Винницкая область | 17592 |
96 | 211 | Киев | 17531 |
97 | 216 | Киев | 17325 |
98 | 102 | Кировоградская область | 17129 |
99 | 146 | Полтавская область | 16783 |
100 | 220 | Киев | 16437 |
101 | 149 | Полтавская область | 16415 |
102 | 71 | Закарпатская область | 16365 |
103 | 194 | Черкасская область | 16328 |
104 | 214 | Киев | 16146 |
105 | 218 | Киев | 16002 |
106 | 223 | Киев | 15801 |
107 | 222 | Киев | 15586 |
108 | 221 | Киев | 15225 |
109 | 103 | Кировоградская область | 14857 |
110 | 208 | Черниговская область | 14393 |
111 | 159 | Сумская область | 14369 |
112 | 69 | Закарпатская область | 14259 |
113 | 72 | Закарпатская область | 14061 |
114 | 205 | Черниговская область | 14002 |
115 | 206 | Черниговская область | 13989 |
116 | 160 | Сумская область | 13376 |
117 | 184 | Херсонская область | 13271 |
118 | 162 | Сумская область | 12924 |
119 | 35 | Днепропетровская область | 12822 |
120 | 73 | Закарпатская область | 12360 |
121 | 207 | Черниговская область | 12157 |
122 | 131 | Николаевская область | 11651 |
123 | 186 | Херсонская область | 11412 |
124 | 182 | Херсонская область | 11046 |
125 | 183 | Херсонская область | 10930 |
126 | 76 | Запорожская область | 10882 |
127 | 31 | Днепропетровская область | 10706 |
128 | 130 | Николаевская область | 10449 |
129 | 32 | Днепропетровская область | 10445 |
130 | 75 | Запорожская область | 10428 |
131 | 27 | Днепропетровская область | 9667 |
132 | 34 | Днепропетровская область | 9556 |
133 | 82 | Запорожская область | 9527 |
134 | 132 | Николаевская область | 9325 |
135 | 185 | Херсонская область | 9093 |
136 | 138 | Одесская область | 8809 |
137 | 25 | Днепропетровская область | 8807 |
138 | 137 | Одесская область | 8737 |
139 | 30 | Днепропетровская область | 8725 |
140 | 26 | Днепропетровская область | 8694 |
141 | 24 | Днепропетровская область | 8694 |
142 | 33 | Днепропетровская область | 8465 |
143 | 28 | Днепропетровская область | 8314 |
144 | 74 | Запорожская область | 8152 |
145 | 38 | Днепропетровская область | 8133 |
146 | 40 | Днепропетровская область | 7991 |
147 | 79 | Запорожская область | 7917 |
148 | 36 | Днепропетровская область | 7880 |
149 | 127 | Николаевская область | 7766 |
150 | 77 | Запорожская область | 7705 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.