Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Регион | Количество сторонников |
---|---|---|
1 | Львовская область | 450860 |
2 | Ивано-Франковская область | 253521 |
3 | Киевская область | 232688 |
4 | Киев | 222589 |
5 | Тернопольская область | 209569 |
6 | Волынская область | 165410 |
7 | Винницкая область | 163860 |
8 | Хмельницкая область | 160635 |
9 | Черкасская область | 151337 |
10 | Днепропетровская область | 151226 |
11 | Ровенская область | 148585 |
12 | Полтавская область | 147921 |
13 | Житомирская область | 146240 |
14 | Черновицкая область | 107679 |
15 | Сумская область | 106948 |
16 | Закарпатская область | 106469 |
17 | Кировоградская область | 96118 |
18 | Черниговская область | 94014 |
19 | Харьковская область | 77641 |
20 | Запорожская область | 72207 |
21 | Одесская область | 67355 |
22 | Херсонская область | 55752 |
23 | Николаевская область | 53383 |
24 | Донецкая область | 27124 |
25 | Луганская область | 8695 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.