Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 95 | Киевская область | 5277 |
77 | 219 | Киев | 5265 |
78 | 11 | Винницкая область | 5264 |
79 | 223 | Киев | 5199 |
80 | 12 | Винницкая область | 5195 |
81 | 200 | Черкасская область | 5125 |
82 | 201 | Черновицкая область | 5100 |
83 | 217 | Киев | 5035 |
84 | 212 | Киев | 4981 |
85 | 205 | Черниговская область | 4926 |
86 | 91 | Киевская область | 4920 |
87 | 163 | Тернопольская область | 4913 |
88 | 197 | Черкасская область | 4898 |
89 | 218 | Киев | 4891 |
90 | 213 | Киев | 4884 |
91 | 138 | Одесская область | 4860 |
92 | 214 | Киев | 4850 |
93 | 221 | Киев | 4797 |
94 | 145 | Полтавская область | 4782 |
95 | 68 | Закарпатская область | 4780 |
96 | 94 | Киевская область | 4746 |
97 | 215 | Киев | 4701 |
98 | 147 | Полтавская область | 4674 |
99 | 62 | Житомирская область | 4658 |
100 | 39 | Днепропетровская область | 4639 |
101 | 184 | Херсонская область | 4589 |
102 | 211 | Киев | 4576 |
103 | 152 | Ровенская область | 4566 |
104 | 16 | Винницкая область | 4545 |
105 | 198 | Черкасская область | 4498 |
106 | 144 | Полтавская область | 4404 |
107 | 220 | Киев | 4378 |
108 | 118 | Львовская область | 4362 |
109 | 216 | Киев | 4327 |
110 | 146 | Полтавская область | 4277 |
111 | 222 | Киев | 4269 |
112 | 194 | Черкасская область | 4252 |
113 | 186 | Херсонская область | 4234 |
114 | 75 | Запорожская область | 4231 |
115 | 87 | Ивано-Франковская область | 4109 |
116 | 34 | Днепропетровская область | 4102 |
117 | 81 | Запорожская область | 4095 |
118 | 116 | Львовская область | 4038 |
119 | 131 | Николаевская область | 4000 |
120 | 82 | Запорожская область | 3969 |
121 | 31 | Днепропетровская область | 3969 |
122 | 76 | Запорожская область | 3933 |
123 | 36 | Днепропетровская область | 3880 |
124 | 137 | Одесская область | 3875 |
125 | 115 | Львовская область | 3852 |
126 | 40 | Днепропетровская область | 3829 |
127 | 150 | Полтавская область | 3820 |
128 | 160 | Сумская область | 3806 |
129 | 132 | Николаевская область | 3783 |
130 | 86 | Ивано-Франковская область | 3762 |
131 | 183 | Херсонская область | 3671 |
132 | 182 | Херсонская область | 3650 |
133 | 180 | Харьковская область | 3643 |
134 | 69 | Закарпатская область | 3594 |
135 | 117 | Львовская область | 3583 |
136 | 30 | Днепропетровская область | 3512 |
137 | 185 | Херсонская область | 3506 |
138 | 37 | Днепропетровская область | 3487 |
139 | 130 | Николаевская область | 3474 |
140 | 179 | Харьковская область | 3260 |
141 | 79 | Запорожская область | 3258 |
142 | 32 | Днепропетровская область | 3142 |
143 | 78 | Запорожская область | 3107 |
144 | 139 | Одесская область | 3083 |
145 | 74 | Запорожская область | 2999 |
146 | 177 | Харьковская область | 2952 |
147 | 140 | Одесская область | 2931 |
148 | 25 | Днепропетровская область | 2905 |
149 | 77 | Запорожская область | 2848 |
150 | 27 | Днепропетровская область | 2839 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.