Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Регион | Количество сторонников |
---|---|---|
1 | Львовская область | 64634 |
2 | Киев | 62153 |
3 | Днепропетровская область | 57583 |
4 | Киевская область | 54054 |
5 | Винницкая область | 48312 |
6 | Хмельницкая область | 47124 |
7 | Ивано-Франковская область | 41896 |
8 | Полтавская область | 39457 |
9 | Волынская область | 37253 |
10 | Харьковская область | 37118 |
11 | Черкасская область | 36376 |
12 | Тернопольская область | 36278 |
13 | Житомирская область | 36141 |
14 | Черниговская область | 35879 |
15 | Сумская область | 35293 |
16 | Кировоградская область | 33910 |
17 | Ровенская область | 33719 |
18 | Одесская область | 30637 |
19 | Запорожская область | 30557 |
20 | Черновицкая область | 24789 |
21 | Закарпатская область | 21303 |
22 | Херсонская область | 19650 |
23 | Николаевская область | 17692 |
24 | Донецкая область | 8626 |
25 | Луганская область | 3412 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.