|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 76 | 199 | Черкасская область | 8118 |
| 77 | 93 | Киевская область | 8099 |
| 78 | 190 | Хмельницкая область | 8014 |
| 79 | 13 | Винницкая область | 7712 |
| 80 | 17 | Винницкая область | 7587 |
| 81 | 146 | Полтавская область | 7192 |
| 82 | 14 | Винницкая область | 7180 |
| 83 | 195 | Черкасская область | 7152 |
| 84 | 205 | Черниговская область | 6920 |
| 85 | 191 | Хмельницкая область | 6912 |
| 86 | 192 | Хмельницкая область | 6779 |
| 87 | 27 | Днепропетровская область | 6713 |
| 88 | 158 | Сумская область | 6625 |
| 89 | 72 | Закарпатская область | 6589 |
| 90 | 204 | Черновицкая область | 6467 |
| 91 | 196 | Черкасская область | 6259 |
| 92 | 69 | Закарпатская область | 6179 |
| 93 | 209 | Черниговская область | 6130 |
| 94 | 66 | Житомирская область | 6040 |
| 95 | 102 | Кировоградская область | 5942 |
| 96 | 151 | Полтавская область | 5820 |
| 97 | 73 | Закарпатская область | 5813 |
| 98 | 148 | Полтавская область | 5770 |
| 99 | 18 | Винницкая область | 5766 |
| 100 | 15 | Винницкая область | 5755 |
| 101 | 147 | Полтавская область | 5723 |
| 102 | 150 | Полтавская область | 5597 |
| 103 | 76 | Запорожская область | 5596 |
| 104 | 31 | Днепропетровская область | 5504 |
| 105 | 168 | Харьковская область | 5384 |
| 106 | 182 | Херсонская область | 5331 |
| 107 | 94 | Киевская область | 5315 |
| 108 | 30 | Днепропетровская область | 5285 |
| 109 | 70 | Закарпатская область | 5144 |
| 110 | 71 | Закарпатская область | 5143 |
| 111 | 75 | Запорожская область | 5091 |
| 112 | 169 | Харьковская область | 5083 |
| 113 | 32 | Днепропетровская область | 4981 |
| 114 | 161 | Сумская область | 4941 |
| 115 | 65 | Житомирская область | 4923 |
| 116 | 35 | Днепропетровская область | 4894 |
| 117 | 28 | Днепропетровская область | 4868 |
| 118 | 25 | Днепропетровская область | 4865 |
| 119 | 26 | Днепропетровская область | 4833 |
| 120 | 203 | Черновицкая область | 4829 |
| 121 | 183 | Херсонская область | 4722 |
| 122 | 206 | Черниговская область | 4591 |
| 123 | 24 | Днепропетровская область | 4562 |
| 124 | 135 | Одесская область | 4498 |
| 125 | 33 | Днепропетровская область | 4466 |
| 126 | 74 | Запорожская область | 4386 |
| 127 | 160 | Сумская область | 4367 |
| 128 | 77 | Запорожская область | 4335 |
| 129 | 128 | Николаевская область | 4317 |
| 130 | 184 | Херсонская область | 4147 |
| 131 | 170 | Харьковская область | 4110 |
| 132 | 174 | Харьковская область | 4095 |
| 133 | 64 | Житомирская область | 4002 |
| 134 | 133 | Одесская область | 3937 |
| 135 | 127 | Николаевская область | 3933 |
| 136 | 149 | Полтавская область | 3931 |
| 137 | 29 | Днепропетровская область | 3888 |
| 138 | 129 | Николаевская область | 3887 |
| 139 | 100 | Кировоградская область | 3875 |
| 140 | 16 | Винницкая область | 3781 |
| 141 | 101 | Кировоградская область | 3769 |
| 142 | 186 | Херсонская область | 3676 |
| 143 | 208 | Черниговская область | 3666 |
| 144 | 162 | Сумская область | 3666 |
| 145 | 103 | Кировоградская область | 3654 |
| 146 | 38 | Днепропетровская область | 3654 |
| 147 | 171 | Харьковская область | 3502 |
| 148 | 136 | Одесская область | 3426 |
| 149 | 134 | Одесская область | 3378 |
| 150 | 173 | Харьковская область | 3375 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.