Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 159 | Сумская область | 30968 |
77 | 168 | Харьковская область | 30806 |
78 | 77 | Запорожская область | 30656 |
79 | 35 | Днепропетровская область | 30582 |
80 | 75 | Запорожская область | 30422 |
81 | 180 | Харьковская область | 30388 |
82 | 33 | Днепропетровская область | 30362 |
83 | 136 | Одесская область | 30196 |
84 | 133 | Одесская область | 30125 |
85 | 76 | Запорожская область | 30063 |
86 | 68 | Закарпатская область | 29995 |
87 | 7 | Автономная Республика Крым | 29857 |
88 | 173 | Харьковская область | 29317 |
89 | 203 | Черновицкая область | 28995 |
90 | 24 | Днепропетровская область | 28934 |
91 | 172 | Харьковская область | 28564 |
92 | 64 | Житомирская область | 28052 |
93 | 40 | Днепропетровская область | 27880 |
94 | 155 | Ровенская область | 27843 |
95 | 184 | Херсонская область | 27786 |
96 | 134 | Одесская область | 27568 |
97 | 169 | Харьковская область | 27496 |
98 | 38 | Днепропетровская область | 27415 |
99 | 143 | Одесская область | 27252 |
100 | 171 | Харьковская область | 26839 |
101 | 170 | Харьковская область | 26763 |
102 | 132 | Николаевская область | 26709 |
103 | 103 | Кировоградская область | 26431 |
104 | 204 | Черновицкая область | 26256 |
105 | 150 | Полтавская область | 26031 |
106 | 73 | Закарпатская область | 25398 |
107 | 65 | Житомирская область | 25082 |
108 | 74 | Запорожская область | 24605 |
109 | 25 | Днепропетровская область | 24069 |
110 | 207 | Черниговская область | 24057 |
111 | 26 | Днепропетровская область | 24039 |
112 | 30 | Днепропетровская область | 23917 |
113 | 27 | Днепропетровская область | 23743 |
114 | 135 | Одесская область | 23561 |
115 | 192 | Хмельницкая область | 23474 |
116 | 29 | Днепропетровская область | 23096 |
117 | 14 | Винницкая область | 23093 |
118 | 186 | Херсонская область | 22879 |
119 | 200 | Черкасская область | 22743 |
120 | 96 | Киевская область | 22723 |
121 | 183 | Херсонская область | 22516 |
122 | 149 | Полтавская область | 22223 |
123 | 18 | Винницкая область | 22024 |
124 | 92 | Киевская область | 21911 |
125 | 182 | Херсонская область | 21518 |
126 | 100 | Кировоградская область | 21513 |
127 | 28 | Днепропетровская область | 21376 |
128 | 195 | Черкасская область | 21210 |
129 | 101 | Кировоградская область | 21163 |
130 | 98 | Киевская область | 21071 |
131 | 67 | Житомирская область | 20954 |
132 | 15 | Винницкая область | 20846 |
133 | 99 | Кировоградская область | 20796 |
134 | 16 | Винницкая область | 20704 |
135 | 206 | Черниговская область | 20135 |
136 | 95 | Киевская область | 20043 |
137 | 102 | Кировоградская область | 19932 |
138 | 66 | Житомирская область | 19838 |
139 | 196 | Черкасская область | 19421 |
140 | 69 | Закарпатская область | 19173 |
141 | 146 | Полтавская область | 18976 |
142 | 193 | Хмельницкая область | 18808 |
143 | 162 | Сумская область | 18753 |
144 | 145 | Полтавская область | 18519 |
145 | 191 | Хмельницкая область | 18399 |
146 | 148 | Полтавская область | 17996 |
147 | 91 | Киевская область | 17982 |
148 | 97 | Киевская область | 17381 |
149 | 62 | Житомирская область | 17068 |
150 | 205 | Черниговская область | 17036 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.