![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 85 |
2 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 85 |
3 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 70 |
4 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 70 |
5 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 100 |
6 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 70 |
7 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 70 |
8 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | -8 | 8 | -23 | 70 |
9 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 70 |
10 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 100 |
11 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 100 |
12 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -8 | 8 | -23 | 100 |
13 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 70 |
14 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 70 |
15 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -8 | 8 | -23 | 70 |
16 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -12 | 85 |
17 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 85 |
18 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 55 |
19 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 85 |
20 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -12 | 85 |
21 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -15 | 31 | -23 | 55 |
22 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | -15 | 15 | -12 | 85 |
23 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 70 |
24 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -48 | 40 |
25 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | -23 | 54 | -7 | 11 |
26 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 70 |
27 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -33 | 70 |
28 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -33 | 70 |
29 | Мороз Володимир Вікторович | Виборчий округ №59 | -23 | 38 | -12 | 40 |
30 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 70 |
31 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -38 | 55 |
32 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -38 | 25 |
33 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -23 | 55 |
34 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | -31 | 46 | -33 | 25 |
35 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -17 | 25 |
36 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -17 | 25 |
37 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -43 | 40 |
38 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -28 | 40 |
39 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -28 | 40 |
40 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -48 | 25 |
41 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -46 | 62 | -28 | -3 |
42 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -33 | 25 |
43 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -48 | 25 |
44 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -54 | 54 | -38 | 11 |
На этой странице показан рейтинг депутатов Верховной Рады Украины, состоящих членами определенной фракции. Указан способ избрания каждого народного депутата, его активность, конформизм и дисциплина. Фамилии депутатов в данном перечне указаны в порядке убывания рейтинга, а в пределах одинакового рейтинга - в алфавитном порядке.