Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Партия | Фракция | Дисциплина | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | 70 | -7 | |
152 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 69 | 67 |
153 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 67 |
154 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 57 |
155 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 73 |
156 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 60 |
157 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 80 |
158 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 65 |
159 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 68 |
160 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 66 | 75 |
161 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 66 | 58 | |
162 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 66 | 85 |
163 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 64 | 63 |
164 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | 64 | -2 | |
165 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 62 |
166 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | 63 | -4 | |
167 | Пінчук Андрій Павлович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 62 | -10 |
168 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | 62 | -10 | |
169 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | 62 | -10 | |
170 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 61 | 55 |
171 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | 61 | 0 | |
172 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 63 |
173 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 59 | 67 |
174 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 59 | 60 | |
175 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 59 | 67 |
176 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 59 | 65 |
177 | Васадзе Таріел Шакрович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 58 | 8 |
178 | Гайдош Іштван Ференцович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 58 | 2 |
179 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 56 | 62 | |
180 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 56 | 85 |
181 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 56 | 67 | |
182 | Волков Олександр Анатолійович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 55 | 10 |
183 | Табачнік Яків Піневич | Партія регіонів | Економічний розвиток | 55 | -3 |
184 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | 55 | -33 |
185 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 53 | 62 |
186 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 70 |
187 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 52 | 5 | |
188 | Чубатенко Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 70 |
189 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | 51 | -4 | |
190 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 49 | 50 | |
191 | Мироненко Михайло Іванович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 49 | 10 |
192 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 49 | 63 |
193 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 55 |
194 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 52 |
195 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 52 |
196 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 46 | 50 |
197 | Щербань Артем Володимирович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 46 | -8 |
198 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 44 | 57 |
199 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 44 | 53 |
200 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 44 | 47 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров партийной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Партийная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением выдвинувшей его партии по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена партии производится по трехуровневому механизму: если партия, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением партийной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.