![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 73 |
102 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
103 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 | 34 | 80 |
104 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 | |
105 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
106 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
107 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 69 |
108 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
109 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
110 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
111 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
112 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
113 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
114 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
115 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
116 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
117 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | |
118 | Петренко Олег Миколайович | Виборчий округ №194 | 46 | 74 | |
119 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
120 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
121 | Помазанов Андрій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 77 |
122 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
123 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
124 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 67 |
125 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
126 | Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №97 | 46 | 77 |
127 | Романовський Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 71 |
128 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
129 | Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 54 | 69 |
130 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
131 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
132 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
133 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
134 | Семерак Остап Михайлович | Народний фронт | Народний фронт | 61 | 71 |
135 | Сидорчук Вадим Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 74 |
136 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 51 | 71 | |
137 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
138 | Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 77 |
139 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
140 | Сочка Олександр Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 76 |
141 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | Виборчий округ №212 | 36 | 81 |
142 | Стеценко Дмитро Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 28 | 85 |
143 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
144 | Сюмар Вікторія Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 40 | 71 |
145 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
146 | Тетерук Андрій Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 33 | 87 |
147 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 26 | 49 |
148 | Тимошенко Юрій Володимирович | Виборчий округ №88 | 44 | 84 | |
149 | Тимчук Дмитро Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 33 | 76 |
150 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
Этот реакционный антинародный законопроект позволяет партийным вождям корректировать после выборов списки кандидатов в депутаты, тем самым перечеркивая выбор избирателей, которые голосовали за одно, а получают совсем другое. К счастью, сторонникам диктатуры пока не удается протащить через Верховную Раду этот абсурдный законопроект, и позор тем депутатам, которые поддерживают данную идею.