Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 27 |
52 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
53 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
54 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
55 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
56 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
57 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 33 |
58 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
59 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
60 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
61 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
62 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 |
63 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
64 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
65 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
66 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
67 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
68 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
69 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
70 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
71 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
72 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
73 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
74 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
75 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
76 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
77 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
78 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
79 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
80 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
81 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
82 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
83 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
84 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
85 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 | 35 | 62 |
86 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
87 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
88 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
89 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
90 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
91 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
92 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
93 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
94 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
95 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
96 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
97 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
98 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
99 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
100 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 32 | 62 |
Полномочия мэра Киева истекли уже год назад, а в конце мая истекает срок полномочий Киевского городского совета народных депутатов. Поэтому, исходя из основополагающих принципов демократии, выборы необходимо провести. Но Партия регионов боится этих выборов, поскольку недавние выборы в Верховную Раду Украины показали, что киевляне не поддерживают ни Партию регионов, ни их тайных сателлитов коммунистов. И чтобы тайное не стало явным, члены правящей коалиции, цинично издеваясь над демократическими принципами, пытаются не дать киевлянам право голоса, гарантированное им Конституцией и прочими нормами действующего законодательства.