Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | Виборчий округ №96 | 3 | 43 |
102 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
103 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 |
104 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
105 | Недава Олег Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №53 | 13 | 64 |
106 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
107 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
108 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
109 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
110 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
111 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
112 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
113 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
114 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 |
115 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
116 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
117 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 |
118 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
119 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | |
120 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 | 1 | 44 |
121 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
122 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
123 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 60 |
124 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
125 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
126 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
127 | Развадовський Віктор Йосипович | Відродження | Виборчий округ №67 | 10 | 61 |
128 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | Виборчий округ №211 | 3 | 49 |
129 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
130 | Рудик Сергій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №198 | 6 | 65 |
131 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №74 | 13 | 59 |
132 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
133 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 |
134 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
135 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
136 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
137 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
138 | Соловей Юрій Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №89 | 37 | 71 |
139 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
140 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
141 | Соляр Володимир Миронович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 86 |
142 | Суслова Ірина Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Самопоміч | 27 | 61 |
143 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
144 | Тимчук Дмитро Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 33 | 76 |
145 | Томенко Микола Володимирович | Блок Петра Порошенка | 69 | 85 | |
146 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
147 | Філатов Борис Альбертович | Виборчий округ №27 | 32 | 43 | |
148 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
149 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
150 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы возложить на владельцев банков ответственность за разворованные ими активы. Такая практика, к сожалению, довольно распространена сегодня в Украине, и ей действительно нужно положить конец. Вор и мошенник, как говорится, должен сидеть в тюрьме и вернуть награбленное имущество потерпевшим. Несомненно, этот законопроект заслуживает всяческого одобрения.