|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 |
| 2 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
| 3 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
| 4 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
| 5 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 24 | 41 | |
| 6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
| 7 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
| 8 | Березкін Станіслав Семенович | Відродження | Виборчий округ №100 | 3 | 37 |
| 9 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
| 10 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
| 11 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
| 12 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
| 13 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
| 14 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
| 15 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 36 |
| 16 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №81 | 24 | 76 |
| 17 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 18 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 41 |
| 19 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 36 |
| 20 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
| 21 | Гарбуз Юрій Григорійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №114 | 51 | 66 |
| 22 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 |
| 23 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
| 24 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
| 25 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 |
| 26 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
| 27 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 11 | 46 |
| 28 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
| 29 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | |
| 30 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 60 | 80 | |
| 31 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
| 32 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №154 | 27 | 79 |
| 33 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 |
| 34 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 |
| 35 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 |
| 36 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №210 | 20 | 71 |
| 37 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
| 38 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 | 24 | 73 |
| 39 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
| 40 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
| 41 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
| 42 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт | 39 | 79 |
| 43 | Єремеєв Ігор Миронович | Воля народу | Виборчий округ №23 | 34 | 34 |
| 44 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 45 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 46 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 47 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
| 48 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 49 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 50 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 |
Этот законопроект направлен на организацию государственной власти на прифронтовых территориях, где в настоящее время не функционируют никакие представительские органы. Нормы этого документа имеют своей целью наладить нормальную жизнь населения в тех местах, где она была нарушена в результате деятельности российских агрессоров и поддерживаемых ими террористических банд. В создавшихся условиях данный документ заслуживает всяческой поддержки.