Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 |
2 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
3 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
4 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
5 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
6 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
7 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
8 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | 50 | 67 | |
9 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
10 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
11 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
12 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
13 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 36 |
14 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 |
15 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 70 |
16 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
17 | Гарбуз Юрій Григорійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №114 | 51 | 66 |
18 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
19 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
20 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
21 | Голуб Владислав Володимирович | Виборчий округ №197 | 44 | 76 | |
22 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 | 11 | 66 |
23 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
24 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
25 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 |
26 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
27 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 |
28 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
29 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
30 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 67 | 87 | |
31 | Довгий Олесь Станіславович | Воля народу | Виборчий округ №102 | 19 | 39 |
32 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
33 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
34 | Єремеєв Ігор Миронович | Воля народу | Виборчий округ №23 | 34 | 34 |
35 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
36 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
37 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
38 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
39 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
40 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
41 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
42 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
43 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
44 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
45 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
46 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
47 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
48 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 |
49 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 |
50 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 56 | 56 |
Ни у кого в цивилизованном мире не вызывает сомнений, что договоры должны выполняться. Кроме того, принцип неприкосновенности частной собственности является тем фундаментом, на котором стоит современная цивилизация. Этот закон, позволяющий заемщикам не выполнять взятые на себя обязательства и фактически экспроприирующий частную собственность у владельцев банков, был принят депутатами Верховной Рады на волне охватившего их приступа популизма. Этот печальный факт приведет к оттоку капитала из Украины и усилит степень нищеты нашего народа. Кроме того, факт покушения на чью бы то ни было частную собственность есть шаг в сторону дикости. Еще несколько таких законов, и украинцам придется переселяться в пещеры и брать в руки каменные топоры.