|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 52 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
| 53 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 54 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 55 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
| 56 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 16 | 44 |
| 57 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 58 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
| 59 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 60 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
| 61 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
| 62 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
| 63 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
| 64 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 65 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 56 | 56 |
| 66 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
| 67 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
| 68 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 |
| 69 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №127 | 27 | 73 |
| 70 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 71 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
| 72 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 73 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
| 74 | Кузьменко Анатолій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №103 | 6 | 60 |
| 75 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
| 76 | Куліч Валерій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №205 | 63 | 70 |
| 77 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
| 78 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 | 21 | 67 |
| 79 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 80 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 81 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
| 82 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 83 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №131 | 14 | 71 |
| 84 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 13 | 56 |
| 85 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 | 10 | 59 |
| 86 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 87 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 88 | Мартиненко Микола Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 64 | 69 |
| 89 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 90 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 91 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
| 92 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 93 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 | 29 | 80 |
| 94 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 | 20 | 80 |
| 95 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 96 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
| 97 | Мірошник Андрій Миколайович | Самопоміч | Самопоміч | 22 | 22 |
| 98 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 99 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
| 100 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
Это постановление Верховной Рады Украины устраняет из руководства Комитетов Верховной Рады тех депутатов, которые поддержали 16 января этого года скандальные законы Януковича о введении в Украине диктаторского режима правления. Это – правильный шаг, направленный на очищение власти от сторонников диктатуры, и его следует всячески приветствовать.