Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
2 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
3 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 |
4 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
5 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
7 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
8 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
9 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
10 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | 3 | 49 | |
11 | Березкін Станіслав Семенович | Відродження | Виборчий округ №100 | 3 | 37 |
12 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
13 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
14 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | -4 | 30 |
15 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
16 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
17 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
18 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
19 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 36 |
20 | Бурбак Максим Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №204 | 21 | 84 |
21 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
22 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 41 |
23 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
24 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 |
25 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
26 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
27 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | 50 | 73 | |
28 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 | 11 | 66 |
29 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | Виборчий округ №140 | 4 | 47 |
30 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
31 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
32 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | |
33 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 60 | 80 | |
34 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
35 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №154 | 27 | 79 |
36 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 |
37 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
38 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
39 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
40 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №221 | 29 | 66 |
41 | Єремеєв Ігор Миронович | Воля народу | Виборчий округ №23 | 34 | 34 |
42 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
43 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №129 | 23 | 69 |
44 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
45 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
46 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
47 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 16 | 44 |
48 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
49 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
50 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
Представленная на заседании Верховной Рады Украины премьер-министром Украины А.П.Яценюком программа деятельности правительства заслуживает всяческого одобрения, поскольку содержит именно те меры, которые необходимы сегодня для выведения экономики Украины из кризисного состояния.