![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бакулін Євген Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №106 | -10 | 10 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 37 | 79 |
3 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -5 | 11 |
4 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 26 | 45 | |
5 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 27 | 27 | |
6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 13 | 13 | |
7 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
8 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -2 | 24 |
9 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -18 | 18 |
10 | Береза Борислав Юхимович | Виборчий округ №213 | 31 | 53 | |
11 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 8 | 11 | |
12 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -15 | 21 |
13 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | -3 | 29 |
14 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
15 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 3 | 6 |
16 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 13 |
17 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 32 |
18 | Бублик Юрій Васильович | Виборчий округ №145 | 42 | 65 | |
19 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 19 |
20 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 24 | 37 |
21 | Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 66 |
22 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -24 | 31 |
23 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -15 | 21 |
24 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
25 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 16 |
26 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | 45 | 71 | |
27 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | Виборчий округ №140 | 8 | 47 |
28 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 16 |
29 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -15 | 18 | |
30 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 69 | 82 | |
31 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -2 | 15 | |
32 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | -2 | 5 |
33 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 18 |
34 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 76 | 89 | |
35 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -27 | 34 |
36 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №107 | -8 | 15 |
37 | Єремеєв Ігор Миронович | Воля народу | Виборчий округ №23 | 34 | 34 |
38 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 2 | 8 | |
39 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 50 | 56 |
40 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 66 |
41 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 2 | 5 |
42 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | 0 | 16 |
43 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 8 | 40 |
44 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 55 | 77 | |
45 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 18 | 44 |
46 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційний блок | Виборчий округ №112 | -8 | 15 |
47 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -6 | 19 |
48 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -19 | 23 |
49 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 29 |
50 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 11 | 24 |
В сложных нынешних условиях непрекращающейся российской агрессии, Украине очень важно иметь стабильное легитимное правительство. Поэтому данное постановление Верховной Рады Украины об утверждении персонального состава Кабинета Министров Украины является необходимым и должно быть поддержано всеми патриотическими силами нашего народа.