Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 50 | 50 |
3 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №47 | -20 | 20 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №218 | 72 | 72 |
5 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 38 | 42 | |
7 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Партія регіонів | Виборчий округ №42 | -12 | 25 |
8 | Березкін Станіслав Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №100 | 8 | 45 |
9 | Бідьовка Володимир Анатолійович | Комуністична партія | -12 | 32 | |
10 | Біловол Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №180 | -3 | 37 |
11 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №77 | -17 | 17 |
12 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
13 | Борита Ольга Василівна | Комуністична партія | -10 | 33 | |
14 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №217 | 77 | 77 |
15 | Булах Вікторія Володимирівна | Комуністична партія | -7 | 33 | |
16 | Буряк Сергій Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №190 | 18 | 45 |
17 | Буховець Олег Юлійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
18 | Веревський Андрій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів | -29 | 57 |
19 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 30 |
20 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 27 |
21 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
22 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
23 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
24 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
25 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
26 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
27 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
28 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
29 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 | 73 | 77 |
30 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 | 67 | 70 |
31 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
32 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | 73 | 77 | |
33 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
34 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
35 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 | 85 | 85 |
36 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
37 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | 80 | 80 | |
38 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
39 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
40 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
41 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
42 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
43 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
44 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | |
45 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 |
46 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
47 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 | 70 | 70 |
48 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
49 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
50 | Лебедєв Павло Валентинович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -40 | 40 |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.