Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
151 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
152 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
153 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 |
154 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
155 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
156 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
157 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
158 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
159 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
160 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
161 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
162 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
163 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
164 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | |
165 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
166 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
167 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
168 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
169 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
170 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | -10 | 27 | |
171 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
172 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -15 | 32 |
173 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
174 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
175 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
176 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | -13 | 30 | |
177 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
178 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
179 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
180 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
181 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
182 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | -7 | 30 |
183 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
184 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
185 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 | -17 | 20 |
186 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
187 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | -15 | 28 |
188 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
189 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -33 | 50 |
190 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №220 | 85 | 85 |
191 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 | -12 | 32 |
192 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | -10 | 43 | |
193 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
194 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
195 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 | -17 | 20 |
196 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 | 0 | 47 |
197 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 | -5 | 25 |
198 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
199 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 32 |
200 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -3 | 33 |
Этот закон позволяет решением Совета национальной безопасности и обороны вводить санкции против иностранных физических и юридических лиц, виновных в агрессии против Украины и нарушении прав украинских граждан. Это создает возможность для нашего государства адекватно отвечать на враждебные действия со стороны России.