Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
151 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 | -15 | 32 |
152 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
153 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
154 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | -3 | 30 | |
155 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
156 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
157 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
158 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
159 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 | 17 | 53 |
160 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -13 | 19 |
161 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
162 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 | -18 | 32 |
163 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
164 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
165 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
166 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
167 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | -5 | 35 |
168 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
169 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 | -15 | 35 |
170 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
171 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
172 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
173 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
174 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 75 | 75 |
175 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
176 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 | 20 | 60 |
177 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
178 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
179 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
180 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
181 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
182 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
183 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
184 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
185 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
186 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
187 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
188 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
189 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
190 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
191 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
192 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
193 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
194 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | |
195 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 | 5 | 45 |
196 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
197 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
198 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
199 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
200 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
В связи с разгулом российских террористических банд на части украинской территории этим документом предлагается ввести некоторые изменения в законодательство о выборах, которые обеспечили бы возможность их проведения в этой сложной обстановке. Голосование депутатов за этот документ демонстрирует их уважение к нормам демократии и волеизъявлению народа. Депутаты, не поддержавшие данный законопроект, показали свою незаинтересованность в укреплении украинской государственности.