Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
52 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
53 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
54 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
55 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
56 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
57 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
58 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 |
59 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
60 | Демедюк Василь Харитонович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -8 | 8 |
61 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
62 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
63 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
64 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
65 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
66 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
67 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
68 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
69 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
70 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
71 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
72 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
73 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
74 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
75 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
76 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
77 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
78 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
79 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
80 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
81 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
82 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
83 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
84 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
85 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
86 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
87 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
88 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
89 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
90 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
91 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
92 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
93 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
94 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
95 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
96 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
97 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | |
98 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
99 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
100 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.