Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
151 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 | -15 | 35 |
152 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 | -18 | 32 |
153 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | 15 | 58 | |
154 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 |
155 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
156 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
157 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
158 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | -8 | 35 | |
159 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
160 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
161 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
162 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
163 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
164 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
165 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 | 83 | 83 |
166 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
167 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 10 | 53 |
168 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
169 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
170 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 50 |
171 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | -10 | 30 |
172 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | -8 | 35 | |
173 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | -12 | 35 | |
174 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 50 | 57 | |
175 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 | -15 | 32 |
176 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
177 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 | 13 | 50 |
178 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
179 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | -3 | 30 | |
180 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
181 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
182 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | -3 | 43 | |
183 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
184 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | -10 | 43 | |
185 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 | 17 | 53 |
186 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -13 | 19 |
187 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
188 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 | -18 | 32 |
189 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
190 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
191 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
192 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
193 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | -5 | 35 |
194 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 | -15 | 35 |
195 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 63 |
196 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
197 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
198 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
199 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
200 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 |
Этим документом предусматривается наложение санкций на лиц, причастных к аннексии Крыма Россией. В список включаются президент России, члены правительства, депутаты Федерального Собрания и некоторые другие категории граждан. Им запрещается въезд в Украину, и налагаются другие ограничения. Такая политика полностью совпадает с теми мерами, которые в отношении этой категории лиц, в знак уважения территориальной целостности Украины, применяют США и Евросоюз.