|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 | -18 | 32 |
| 102 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | 65 | 68 | |
| 103 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 |
| 104 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
| 105 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
| 106 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
| 107 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 108 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
| 109 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
| 110 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
| 111 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
| 112 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
| 113 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
| 114 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
| 115 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 116 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 | 95 | 95 |
| 117 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 50 | 57 | |
| 118 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
| 119 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | -3 | 30 | |
| 120 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 | 27 | 53 |
| 121 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
| 122 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
| 123 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
| 124 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | -10 | 43 | |
| 125 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -13 | 19 |
| 126 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 127 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
| 128 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
| 129 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
| 130 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | -5 | 35 |
| 131 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
| 132 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
| 133 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 78 | 78 |
| 134 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
| 135 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 136 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 137 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | 7 | 47 | |
| 138 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
| 139 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
| 140 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 141 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
| 142 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
| 143 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
| 144 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 12 | 58 |
| 145 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 146 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 147 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 148 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 149 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
| 150 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
Немедленное разоружение и расформирование всех незаконных военизированных формирований в Украине крайне важно. Их деятельность и провокации активно используется российским Геббельс-ТВ как пример «анархии и беззакония», якобы «царящих» в Украине, для дискредитации новой власти, решительно порвавшей, наконец, с той колониальной зависимостью Украины от Кремля, которая имела место все последние двадцать лет новейшей украинской истории. Фактически, есть все основания утверждать, что движения вроде «Правого сектора» работают сегодня в Украине по заданию и в интересах российского империализма.