Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
2 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 61 | 61 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №222 | 67 | 67 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №218 | 72 | 72 |
5 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 43 | 43 | |
6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 38 | 42 | |
7 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 |
8 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №117 | 88 | 88 |
9 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 |
10 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 |
11 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 |
12 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
13 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
14 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
15 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
16 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
17 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
18 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
19 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 | 67 | 70 |
20 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
21 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
22 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | 73 | 77 | |
23 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
24 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
25 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
26 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 |
27 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
28 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
29 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
30 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 | 70 | 70 |
31 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 | 77 | 77 |
32 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
33 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
34 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
35 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 |
36 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 50 | 57 | |
37 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
38 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
39 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
40 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
41 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 | 85 | 85 |
42 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 63 |
43 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
44 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
45 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
46 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | |
47 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
48 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
49 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
50 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 |
Страницы: 1 2 
Этим постановлением коалиция из членов фракций Партии регионов и Коммунистической партии выразила свое согласие (требуемое Конституцией) на назначение Николая Азарова (представителя Партии регионов) на пост главы украинского правительства. Таким образом, проголосовавшие за это решение депутаты и выдвинувшие их партии приняли на себя всю полноту ответственности за продолжение процесса разрушения украинской экономики и выписали Украине билет в пропасть, куда Партия регионов под руководством президента Януковича вот уже третий год ведет Украину, всячески разрушая в стране рыночную экономику своими бестолковыми авторитарно-социалистическими экспериментами.