|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 | -17 | 30 |
| 102 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | -22 | 22 |
| 103 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
| 104 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
| 105 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | -12 | 25 | |
| 106 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 | -15 | 35 |
| 107 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 | -18 | 32 |
| 108 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
| 109 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
| 110 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
| 111 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 112 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
| 113 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
| 114 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
| 115 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
| 116 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
| 117 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
| 118 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | -10 | 30 |
| 119 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 120 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | -12 | 35 | |
| 121 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 | -15 | 32 |
| 122 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
| 123 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
| 124 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 69 | 69 |
| 125 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
| 126 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
| 127 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | -10 | 43 | |
| 128 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -13 | 19 |
| 129 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 130 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
| 131 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 | -18 | 32 |
| 132 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
| 133 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
| 134 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
| 135 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 | -15 | 35 |
| 136 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
| 137 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 138 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
| 139 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 140 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
| 141 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
| 142 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
| 143 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
| 144 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
| 145 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 146 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 147 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 148 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 149 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
| 150 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
Курс Украины на интеграцию с Евросоюзом означает выбор между цивилизованным свободным миром и диким агрессивным фашистским человеконенавистническим «российским миром». Данное решение Верховной Рады означает, что Украина выбирает прогрессивный, а не регрессивный путь дальнейшего своего развития. И это не может не радовать всех людей доброй воли.