|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 63 |
| 102 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
| 103 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 78 | 78 |
| 104 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 |
| 105 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 75 | 75 |
| 106 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 107 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 108 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 109 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 110 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 111 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 112 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 |
| 113 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
| 114 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
| 115 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 116 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 117 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 118 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
| 119 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 120 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
| 121 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
| 122 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 | 82 | 82 |
| 123 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 124 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 80 | 80 |
| 125 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 126 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | |
| 127 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
| 128 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
| 129 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 130 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 | 75 | 75 |
| 131 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 | 72 | 78 |
| 132 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
| 133 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
| 134 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №91 | 68 | 68 |
| 135 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
| 136 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 | 72 | 72 |
| 137 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
| 138 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
| 139 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 140 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
| 141 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | -13 | 42 | |
| 142 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | |
| 143 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 |
| 144 | Федорук Микола Трохимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №201 | 90 | 90 |
| 145 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 146 | Фищук Олександр Георгійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №202 | 83 | 83 |
| 147 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 148 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 | 70 | 70 |
| 149 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
| 150 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.