Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 50 | 50 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №222 | 67 | 67 |
4 | Апостол Михайло Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №166 | 75 | 75 |
5 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №218 | 72 | 72 |
6 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 43 | 43 | |
7 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 80 | 80 |
8 | Білий Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №58 | -2 | 25 |
9 | Богословська Інна Германівна | Партія регіонів | 13 | 53 | |
10 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №77 | -17 | 17 |
11 | Бойко Володимир Богданович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №165 | 83 | 83 |
12 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №219 | 65 | 69 |
13 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
14 | Бриченко Ігор Віталійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №130 | 80 | 80 |
15 | Буряк Сергій Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №190 | 18 | 45 |
16 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 79 | 79 |
17 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
18 | Волков Олександр Михайлович | Партія регіонів | Виборчий округ №158 | -2 | 28 |
19 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
20 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 2 | 38 | |
21 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №89 | 82 | 82 |
22 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 |
23 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
24 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 |
25 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
26 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
27 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
28 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
29 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
30 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №86 | 82 | 82 |
31 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
32 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
33 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
34 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
35 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 | 35 | 62 |
36 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
37 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
38 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
39 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
40 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
41 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
42 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
43 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
44 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
45 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 | 73 | 77 |
46 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
47 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
48 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
49 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
50 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
Этот закон был предложен для того, чтобы изъять у народа украинский лес и построить там элитные охотничьи хозяйства, огороженные колючей проволокой. Размер этих резерваций для охоты депутатов, министров и т.п. в законе не определен. Таким образом, все лесные массивы могли бы стать недоступными для простых граждан, если бы у Партии регионов и коммунистов хватило голосов протащить через парламент этот документ. Оппозиционные фракции выступили против этого наглого ограбления народа Украины.