Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
102 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
103 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
104 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
105 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
106 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
107 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | -12 | 42 | |
108 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | -10 | 27 | |
109 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -15 | 32 |
110 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
111 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
112 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | -13 | 30 | |
113 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 17 | 67 |
114 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
115 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
116 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 | 33 | 57 |
117 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 |
118 | Табачник Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -75 | 75 |
119 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
120 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
121 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | -13 | 42 | |
122 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | 0 | 43 | |
123 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
124 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 | 5 | 45 |
125 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 | 70 | 70 |
126 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
127 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
128 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
129 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
130 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
131 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
132 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 32 |
133 | Янків Ігор Тарасович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
134 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 | 5 | 42 |
Этим постановлением на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины был избран выдвинутый на этот пост оппозицией (совместное решение, принятое фракциями "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") член фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.