Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
201 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
202 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 | 5 | 48 |
203 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | 38 | 53 | |
204 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
205 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
206 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
207 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 | 10 | 50 |
208 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
209 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 | 33 | 57 |
210 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 |
211 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
212 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
213 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
214 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
215 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
216 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | -7 | 30 |
217 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | 0 | 43 | |
218 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | |
219 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №125 | 80 | 80 |
220 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
221 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
222 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 | 5 | 45 |
223 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
224 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
225 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 | -17 | 20 |
226 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | -15 | 28 |
227 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
228 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 | -12 | 32 |
229 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | -10 | 43 | |
230 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 22 | 58 |
231 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
232 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
233 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 | -17 | 20 |
234 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 | 0 | 47 |
235 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 | -5 | 25 |
236 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
237 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -3 | 33 |
238 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -8 | 55 |
239 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | -13 | 23 | |
240 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 | 5 | 42 |
Базирование военно-морского флота России в Севастополе, фактическая оккупация части украинской территории иностранными войсками в угоду имперским амбициям Кремля, не приносит Украине никакой пользы, а наносит один лишь вред. Данное соглашение с Москвой с точки зрения украинских национальных интересов должно быть расторгнуто как можно скорее. Партия регионов и коммунисты, выступившие за сохранение сегодняшнего положения дел, тем самым показали себя представителями путинской оккупационной администрации, пятой колонной российского империализма. Таким политикам место не в Верховной Раде Украины, а в Государственной Думе России. Остается только пожелать им поскорее сменить гражданство.