Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
52 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | 80 | 80 | |
53 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 | 73 | 77 |
54 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
55 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
56 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
57 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
58 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | |
59 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 |
60 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 65 | 65 |
61 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
62 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
63 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
64 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
65 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -8 | 35 |
66 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
67 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 | 70 | 70 |
68 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
69 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
70 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
71 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
72 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | -8 | 38 | |
73 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 | 17 | 47 |
74 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
75 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
76 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
77 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
78 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 | 85 | 85 |
79 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | 65 | 68 | |
80 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
81 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 |
82 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | -8 | 35 | |
83 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
84 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
85 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
86 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | -8 | 35 | |
87 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 | 13 | 50 |
88 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
89 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 | 27 | 53 |
90 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
91 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
92 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 58 | 65 | |
93 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
94 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
95 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
96 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
97 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
98 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
99 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 78 | 78 |
100 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 |
Утверждение парламентом отчета правительства о расходовании средств государственного бюджета означает поддержку проводимой правительством политики. За это постановление голосовали депутаты правящей коалиции, а оппозиция проголосовала против. Коммунисты при голосовании сделали вид, что они относятся к оппозиции, воспользовавшись удобной возможностью, поскольку результаты голосования реально ни на что ни влияли.