Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
52 | Вознюк Юрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №153 | 85 | 88 |
53 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 47 |
54 | Волков Олександр Михайлович | Партія регіонів | Виборчий округ №158 | -2 | 28 |
55 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
56 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 2 | 48 |
57 | Гелевей Олег Іванович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
58 | Герасимчук Михайло Іванович | Комуністична партія | -22 | 53 | |
59 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
60 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 2 | 38 | |
61 | Гержов Юрій Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №131 | 10 | 53 |
62 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 27 |
63 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
64 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
65 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
66 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
67 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
68 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
69 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 33 |
70 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
71 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
72 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
73 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
74 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
75 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
76 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
77 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
78 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
79 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
80 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
81 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
82 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
83 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
84 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
85 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
86 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
87 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
88 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 | 13 | 63 |
89 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
90 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
91 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
92 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
93 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
94 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
95 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
96 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
97 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
98 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 | 73 | 77 |
99 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
100 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
Использование оффшорных схем на Кипре широко используется для коррупционных схем и разворовывания государственного бюджета, а также для уклонения от уплаты налогов, которые нужны Украине для выплаты пенсий и финансирования здравоохранения, образования, нужд армии. Депутаты от оппозиции предложили ликвидировать этот канал разрушения украинской экономики, но депутаты правящей коалиции не поддержали такой шаг, поскольку, видимо, заинтересованы в том, чтобы и дальше пользоваться возможностью незаконного обогащения за счет простого народа Украины.